西都市ため池ハザードマップの公表について
更新日:2024年04月17日
西都市ため池ハザードマップとは
近年頻発する豪雨に加え、今後発生が予想される大地震などにより、ため池が決壊した場合を想定した「ため池ハザードマップ」を作成しました。市内にあるため池の中で下流域に人家、公共施設等が存在し、決壊による影響が大きいと想定されるものを選定しています。
「ため池ハザードマップ」には、万が一ため池が決壊する恐れがある場合の備えとして、浸水想定区域と避難施設を記載しております。大雨等によるため池災害に備え、いざという時のために、「ため池ハザードマップ」をご活用ください。
なお、地図に示した区域外のところも状況によっては浸水する可能性がありますので、十分に注意してください。
日頃から、浸水想定区域や避難経路を確認するなど、迅速な避難行動や災害応急対応を心がけましょう。
西都市ため池ハザードマップ
全体位置図
番号 | ため池名 | 所在地(地区名) | 地図データ |
1 | 堤下・前原 | 西都市大字下三財字月中(前原) | ハザードマップ-堤下、前原.pdf |
2 | 池田 | 西都市大字鹿野田字池之上(筑後) | ハザードマップ-池田.pdf |
3 | 永谷中・永谷本 | 西都市大字南方字永谷(島内村) | ハザードマップ-永谷中、永谷本.pdf |
4 | 庄手1号・庄手3号(通称 馬場池) | 西都市大字三宅字原口二、西都市大字三宅字須先(聖陵) | ハザードマップ-庄手1号、庄手3号.pdf |
5 | 西ヶ迫 | 西都市大字鹿野田字西ヶ迫(坂の下) | ハザードマップ-西ヶ迫.pdf |
6 | 大山田 | 西都市大字三納字九月田(永野) | ハザードマップ-大山田.pdf |
7 | 宮尾1号・宮尾2号 | 西都市大字平郡字宮尾(宮ノ下) | ハザードマップ-宮尾1号、宮尾2号.pdf |
8 | 吉田1号・吉田2号 | 西都市大字三納字山之蒸(吉田) | ハザードマップ-吉田1号、吉田2号.pdf |
9 | 山内 | 西都市大字穂北字山内(山島津) | ハザードマップ-山内.pdf |
10 | 長山 | 西都市大字穂北字長山(山城) | ハザードマップ-長山.pdf |
11 | 平城 | 西都市大字穂北字平城(山城) | ハザードマップ-平城.pdf |
12 | 勝田川 | 西都市大字穂北字勝田川(牛掛・囲) | ハザードマップ-勝田川.pdf |
13 | 権現 | 西都市大字童子丸字権現原(童子丸) | ハザードマップ-権現.pdf |
14 | 笠狭 | 西都市大字三宅字尾筋西下(尾筋) | ハザードマップ-笠狭.pdf |
15 | 内ヶ迫 | 西都市大字鹿野田字内ケ迫(霧島) | ハザードマップ-内ヶ迫.pdf |
16 | 寺堂 | 西都市大字鹿野田字青山(青山) | ハザードマップ-寺堂.pdf |
17 | 新池 | 西都市大字鹿野田字山ヶ迫(潮) | ハザードマップ-新池.pdf |
18 | 梅木 | 西都市大字鹿野田字横枕(潮) | ハザードマップ-梅木.pdf |
19 | 寺田 | 西都市大字鹿野田字寺田(筑後) | ハザードマップ-寺田.pdf |
20 | 大中寺 | 西都市大字鹿野田字高屋(都於郡町・荒武) | ハザードマップ-大中寺.pdf |
21 | 三反田 | 西都市大字山田字上三反田(上沖) | ハザードマップ-三反田.pdf |
22 | 山王 | 西都市大字山田字高下(上沖・下沖) | ハザードマップ-山王.pdf |
23 | 古城 | 西都市大字下三財字下ノ原(岩崎) | ハザードマップ-古城.pdf |
24 | 明礬上、明礬中、明礬本 | 西都市大字南方字岩川内(杉安町・杉安村) | ハザードマップ-明礬上、明礬中、明礬本.pdf |
25 | 岸見迫 | 西都市大字三納字岸見迫(永野) | ハザードマップ-岸見迫.pdf |
26 | 寺迫 | 西都市大字三納字上寺迫(札の元) | ハザードマップ-寺迫.pdf |
27 | 竹ノ内 | 西都市大字三納字明神原(竹の内) | ハザードマップ-竹ノ内.pdf |
28 | 平野1号 | 西都市大字平郡字通山(平野) | ハザードマップ-平野1号.pdf |
29 | 一位迫 | 西都市大字三納字一位迫(原田) | ハザードマップ-一位迫.pdf |
30 | 東ヶ迫 | 西都市大字鹿野田字東ヶ迫(坂の下) | ハザードマップ-東ヶ迫.pdf |
31 | 妙興迫 | 西都市大字加勢妙興迫(加勢) | ハザードマップ-妙興迫.pdf |
32 | 稚児殿 | 西都市大字三宅字寺崎(酒元) | ハザードマップ-稚児殿.pdf |
33 | 山田 | 西都市大字山田字下母袋ヶ迫(上沖) | ハザードマップ-山田.pdf |
34 | 東原調整池 | 西都市大字茶臼原字緑ヶ丘(茶臼原) |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 農林課 |
---|---|
電話 | (農政企画係)0983-43-0382 (農地対策係)0983-32-1003 (農村整備係)0983-43-3432 (林務係)0983-32-1013 (地籍調査係)0983-43-1061 (農産園芸係)0983-43-1566 (畜産係)0983-32-1004 |
お問い合わせ | 農林課へのお問い合わせ |