地域計画について
更新日:2025年03月31日
地域計画の策定に係る協議結果を公表します
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区で行われた【協議の場】の結果を公表します。
〇協議結果の公表
計54地区
地域計画(案)を公告・縦覧します
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告・縦覧します。
〇縦覧期間
現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
〇縦覧場所
西都市聖陵町2丁目1番地
西都市役所農林課農地対策係(本庁舎2階)
〇意見書の提出について
計画案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
(1)提出者
意見書を提出できる者は、地域計画の利害関係人
(2)提出期限
ー
(3)提出方法
直接提出、郵送(提出期限必着)、電子メール、ファックス
※電話での受付は行っておりませんのでご了承ください。
(4)提出先
【直接提出、郵送の場合】
西都市聖陵町2丁目1番地
西都市役所農林課農地対策係(本庁舎2階)
【電子メールの場合】
[email protected]
【ファックスの場合】
0983-43-4865
策定した地域計画を公表します
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき策定した地域計画を公表します。
地域名 | 地域計画 | 目標地図 | 更新日 |
01 黒生野地区 | 地域計画 | 目標地図 | 令和7年3月31日 |
02 西都原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
03 赤池・今井地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
04 岡富・旭村・四日市地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
05 薗元・三日市地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
06 右松町・羽黒・粟野地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
07 上山路・下山路地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
08 柳瀬・現王島地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
09 松田・上の宮・国分・宝泉寺・向国分・尾筋地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
10 清水地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
11 大口川・祇園原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
12 鳥子・田中・川路・川久保地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
13 童子丸地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
14 杉安地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
15 島内地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
16 下水流地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
17 千田・山角地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
18 山城・瀬江川流域地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
19 茶臼原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
20 宝財原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
21 深長・一本松地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
22 京田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
23 島田・松本地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
24 湯牟田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
25 笠原・永野地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
26 宮田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
27 長谷地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
28 竹ノ内地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
29 樫野地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
30 高三納・鳶野・法蓮寺地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
31 吉田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
32 原田・九流水地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
33 岩下岩戸・小谷・清水兼地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
34 飯迫地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
35 宮尾・久米田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
36 三財原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
37 戸敷・井尻・川原田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
38 久米田・八反丸地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
39 岩崎・大島地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
40 加勢・石尾地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
41 中村・谷川・囲・金倉地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
42 水喰・元山・福王寺・桟敷野・雷野・元地原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
43 岩井谷・小野・仁田脇地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
44 牧野・小森・上の宮地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
45 諏訪・門田・外原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
46 中村・霧島・青山地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
47 受関・馬継谷・潮・筑後・坂の下地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
48 黒貫・境田・中元原・士中地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
49 荒武・川原地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
50 上沖・下沖・山田地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
51 岩爪地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
52 八木佐野地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
53 長園地区 | 地域計画 | 目標地図 | |
54 東米良地区 | 地域計画 | 目標地図 |
計54地区
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 農林課 |
---|---|
電話 | (農政企画係)0983-43-0382 (農地対策係)0983-32-1003 (農村整備係)0983-43-3432 (林務係)0983-32-1013 (地籍調査係)0983-43-1061 (農産園芸係)0983-43-1566 (畜産係)0983-32-1004 |
お問い合わせ | 農林課へのお問い合わせ |