議長交際費の公表について
更新日:2025年04月22日
議長交際費の執行に関し、次の通り公表いたします。
なお議長交際費の公表につきましては、当月分を翌月に西都市ホームページで掲載いたします。
令和6年度分
令和7年3月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
3月26日 |
新田原基地観桜会時会費(3月28日) | 会費等 | 3,000 |
3月28日 | 西都商工会議所通常議員総会時懇談時会費(3月28日) | 会費等 | 4,000 |
令和7年2月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
2月12日 |
児湯郡(市)町村議会議長会定例会意見交換会時会費(11月8日) | 会費等 | 4,000 |
2月18日 | 副議長名刺代 | 雑費 | 3,850 |
2月20日 | 令和6年度誘致企業・地場企業合同情報交換会(2月21日) | 会費等 | 3,000 |
2月20日 | 総務委員会、新田原基地対策調査特別委員会行政調査時御礼 | 土産代 | 10,350 |
2月25日 | SEミート宮崎畜魂祭(2/5) | 会費等 | 3,300 |
令和7年1月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
1月8日 | 令和7年新田原基地賀詞交歓会時会費(1月10日) | 会費等 | 2,500 |
1月10日 | 西都青年会議所新年会時会費(1月14日) | 会費等 | 6,000 |
1月28日 | 江藤拓農林水産大臣就任企画 宮崎日日新聞協賛広告代(12月11日) | 協賛 | 27,500 |
令和6年12月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
12月5日 | 総務委員会、文教厚生委員会、産業建設委員会行政視察時御礼 | 協賛、土産代 | 27,103 |
12月26日 | 江藤拓農林水産大臣就任企画 読売新聞協賛広告代(11月29日) | 協賛 | 11,000 |
12月26日 | 江藤拓農林水産大臣就任祝い花代 | お祝い | 19,800 |
12月26日 | 議長名刺代 | 雑費 | 1,800 |
令和6年11月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
11月5日 | 令和6年度聖陵会懇親会(10月19日) | 会費等 | 3,300 |
11月7日 | 児湯郡(市)町村議会議長会定例会時意見交換会(11月8日) | 会費等 | 2,000 |
11月7日 | 橋口登志郎議員御尊父様ご逝去に伴う生花代(10月12日) | 香典等 | 16,500 |
11月21日 | 東京西都会総会・懇親会及びふるさと西都を応援する会会費(11月23日) | 会費等 | 7,000 |
11月22日 | 新春賀詞交歓会時会費(1月6日) | 会費等 | 4,500 |
11月29日 | 新田原基地エアフェスタ2024祝賀会時会費(11月30日) | 会費等 | 3,000 |
令和6年10月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
10月2日 | 西都市社会福祉協議会情報交換会(10月2日) | 会費等 | 4,000 |
10月8日 | 議長名刺代 | 雑費 | 2,750 |
10月11日 | 橋口登志郎議員御尊父様逝去に伴う香典(10月12日) | 香典等 | 10,000 |
10月15日 | 児湯郡(市)町村議会議長及び局長行政調査時意見交換会費(10月17日) | 会費等 | 5,000 |
10月17日 | 令和7年産・がんばろう!西都、西米良園芸振興生産者大会懇親会(10月1日) | 会費等 | 3,300 |
10月24日 | 特別養護老人ホーム「妻の杜」開所式及び祝賀会(10月9日) | 会費等 | 3,300 |
10月29日 | 長野県中野市議会行政調査受け入れ(10月9日) | 会費等 | 3,210 |
10月29日 | 小規模市の地域戦略を考える地方議会ネットワーク議長会中央省庁要望及び行政視察出席時参加者負担金(11月6日) | 会費等 | 5,000 |
令和6年9月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
9月20日 | 第38回西都古墳まつり結団式会費(9月20日) | 会費等 | 2,000 |
令和6年8月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
8月2日 | 令和6年度新田原基地納涼の夕べ(8月2日) | 会費等 | 2,000 |
8月9日 | 児湯郡(市)町村議会議長会定例会時意見交換会 | 会費等 | 4,000 |
8月15日 | 元市長中武重美氏葬儀時の生花代(7月11日) | 香典等 | 16,500 |
8月19日 | 児湯農林振興局管内環境森林関係事業現地視察時会費(8月19日) | 会費等 | 3,500 |
令和6年7月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
7月4日 | 教育長御母堂様逝去に伴う香典 | 香典等 | 10,000 |
7月11日 | 令和6年度みやざき県民総合スポーツ祭西都市選手団反省会(7月12日) | 会費等 | 4,000 |
7月16日 | 浦田明子議員御尊父様ご逝去に伴う生花代(6月19日) | 香典等 | 16,500 |
7月23日 | 議長名刺代 | 雑費 | 2,750 |
7月24日 | 原水爆禁止宮崎県民会議への賛助金(7月25日) | 協賛 | 5,000 |
7月29日 | 三市町村議会国道整備促進合同協議会国要望時意見交換会負担金(8月5日) | 会費等 | 6,000 |
7月30日 | 教育長のご母堂様葬儀時の生花代 (7月4日) | 香典等 | 16,500 |
令和6年6月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
6月6日 | 副議長名刺代 | 雑費 | 2,200 |
6月6日 | 元市議会議員矢野房巳氏葬儀時の生花代(5月12日) | 香典等 | 16,500 |
6月6日 | 三財商工会第63回通常総会(5月18日) | 会費等 | 3,300 |
6月7日 | 福岡西都会時会費(6月8日) | 会費等 | 6,000 |
6月7日 | 浦田明子議員御尊父様逝去に伴う香典(6月19日) | 香典等 | 10,000 |
6月18日 | 議長名刺代 | 雑費 | 2,200 |
6月18日 | 彌勒佑德様葬儀時の生花代(5/18) | 香典等 | 16,500 |
6月19日 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 協賛 | 5,000 |
令和6年5月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
5月14日 | 児湯郡(市)町村議会議長会意見交換会時会費(5月14日) | 会費等 | 4,000 |
5月16日 | 新規就農者定着支援ハウス団地竣工式(4月23日) | 会費等 | 3,300 |
5月16日 | 西都地区猟友会令和6年度総会(4月25日) | 会費等 | 3,300 |
5月17日 | 防衛協会西都支部・西都市自衛隊家族会合同総会懇親会(5月18日) | 会費等 | 2,000 |
5月17日 | 名誉市民彌勒佑德様逝去に伴う香典(5月18日) | 香典等 | 10,000 |
5月28日 | 議長名刺代 | 雑費 | 4,180 |
令和6年4月分
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
4月12日 | 令和6年度新田原基地観桜会時会費(4月12日) | 会費等 | 2,000 |
令和5年度分
令和5年度議長交際費支出状況.pdf(pdf 468KB)
令和4年度分
令和4年度議長交際費支出状況.pdf (pdf 272.5 KB)
令和3年度分
令和3年度議長交際費支出状況.pdf (pdf 186.8 KB)
令和2年度分
令和2年度議長交際費支出状況.pdf (pdf 161.6 KB)
平成31年・令和元年度分
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 議会事務局 |
---|---|
電話 | 0983-43-1323 |
FAX | 0983-43-3699 |
お問い合わせ | 議会事務局へのお問い合わせ |