宮崎県知事選挙における投票率の推移

執行日性別当日有権者数投票者数投票率
昭和62年7月19日 13,289人 6,577人 49.49%
15,106人 7,775人 51.47%
28,395人 14,352人 50.54%
平成3年7月7日 13,271人 6,011人 45.29%
15,150人 7,106人 46.90%
28,421人 13,117人 46.15%
平成7年7月9日 13,302人 5,991人 45.04%
15,146人 7,046人 46.52%
28,448人 13,037人 45.83%
平成11年7月18日 13,367人 8,768人 65.59%
15,226人 10,418人 68.42%
28,593人 19,186人 67.10%
平成15年7月27日 13,324人 8,657人 64.97%
15,164人 10,155人 66.97%
28,488人 18,812人 66.03%
平成19年1月21日 13,086人 8,369人 63.95%
14,945人 9,703人 64.92%
28,031人 18,072人 64.47%
平成22年12月26日 12,769人 5,439人 42.60%
14,538人 6,242人 42.94%
27,307人 11,681人 42.78%
平成26年12月21日 12,230人 5,710人 46.69%
14,051人 6,644人 47.28%
26,281人 12,354人 47.01%
平成30年12月23日 12,032人 4,306人 35.79%
13,682人 5,198人 37.99%
25,714人 9,504人 36.96%

投票率の推移(グラフ).xlsx

このページに関するお問い合わせ

担当部署 選挙管理委員会事務局
電話 0983-43-3418
FAX 0983-43-2067
お問い合わせ 選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ