投票所一覧
更新日:2025年06月27日
| 投票区 | 投票所の名称 | 投票時間 |
| 1 | 西都市役所1階多目的スペース | 午前7時から午後6時まで |
| 2 | 学習等供用施設調殿館 | 午前7時から午後6時まで |
| 3 | 学習等供用施設大口川館 | 午前7時から午後6時まで |
| 4 | 妻南小学校体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 5 | 学習等供用施設四日市館 | 午前7時から午後6時まで |
| 6 | 学習等供用施設現王島館 | 午前7時から午後6時まで |
| 7 | 学習等供用施設清水館 | 午前7時から午後6時まで |
| 8 | 上山路自治公民館 | 午前7時から午後6時まで |
| 9 | 妻北小学校体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 10 | 学習等供用施設三宅館 | 午前7時から午後6時まで |
| 11 | 学習等供用施設石貫館 | 午前7時から午後6時まで |
| 12 | 市役所穂北支所 | 午前7時から午後6時まで |
| 13 | 杉安町公民館 | 午前7時から午後6時まで |
| 14 | 学習等供用施設串木館 | 午前7時から午後6時まで |
| 15 | 竹尾集落研修センター | 午前7時から午後6時まで |
| 16 | 茶臼原地区体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 17 | 学習等供用施設笠原館 | 午前7時から午後6時まで |
| 18 | 三納地区体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 19 | 九流水公民館 | 午前7時から午後6時まで |
| 20 | 平野集落研修センター | 午前7時から午後6時まで |
| 21 | 学習等供用施設宮の下館 | 午前7時から午後6時まで |
| 22 | 都於郡地区体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 23 | 都於郡地区館 | 午前7時から午後6時まで |
| 24 | 都於郡地区南体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 25 | 山田分校体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 26 | 三財地区体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 27 | 学習等供用施設戸敷・井尻館 | 午前7時から午後6時まで |
| 28 | 三財中学校体育館 | 午前7時から午後6時まで |
| 29 | 岩井谷集落研修センター | 午前7時から午後6時まで |
| 30 | 上三財地区健康増進施設 | 午前7時から午後6時まで |
| 31 | 市役所東米良支所 | 午前7時から午後4時まで |
| 32 | 中尾公民館 | 午前7時から午後4時まで |
| 33 | 銀鏡地区集会所 | 午前7時から午後4時まで |
※各投票所の地図はこちらを御覧ください。
※投票所及び投票時間につきましては、変更となる場合があります。選挙執行の際に送付されます入場券をご確認ください。
※期日前投票は、公示日(または公示日)翌日から選挙期日前日まで西都市選挙管理委員会で受け付けています。(午前8時30分から午後8時まで)
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 選挙管理委員会事務局 |
|---|---|
| 電話 | 0983-43-3418 |
| FAX | 0983-43-2067 |
| お問い合わせ | 選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ |














