その他のスポーツ施設について(体育館・武道場など)
更新日:2019年06月18日
西都市民体育館
所在地 | 西都市大字妻1509番地 |
---|---|
開館時間 | 午前9時~午後10時まで |
休館日 | 1月1日~1月4日まで及び12月28日~12月31日まで |
敷地面積 | 6.105平方メートル |
建築面積 | 2.666平方メートル |
床面積 | 1階2.608平方メートル、2階508平方メートル |
アリーナ面積 | 1.666平方メートル |
天井の高さ | 10メートル |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート2階建 |
種目及び同時使用面数 | バレーコート3面・バスケット2面・テニス3面・バドミントン8面・ハンドボール1面・卓球台10台・体操7種目 |
駐車場 | 普通車140台(南駐車場100台、北駐車場40台) |
使用料 | 有 |
西都市民武道場
所在地 | 西都市大字妻1502番地 |
---|---|
開館時間 | 午前9時~午後10時まで |
休館日 | 1月1日~1月4日まで及び12月28日~12月31日まで |
敷地面積 | 800平方メートル |
建築面積 | 497平方メートル |
床面積 | 450平方メートル |
競技場面積 | 275平方メートル |
構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 普通車40台(市民体育館北駐車場と兼ねる) |
使用料 | 有 |
西都市民弓道場
所在地 | 西都市大字右松2534番地 |
---|---|
開館時間 | 午前9時~午後10時まで |
休館日 | 1月1日~1月4日まで及び12月28日~12月31日まで |
敷地面積 | 677平方メートル |
建築面積 | 227平方メートル |
床面積 | 219平方メートル |
構造 | 鉄骨 |
造射者 | 6人 |
駐車場 | 普通車20台 |
西都市社会体育施設の利用について
平成14年4月1日より、西都市民体育館事務所で市内の社会体育施設・付属施設及び用具等の予約、申請の受付、許可、使用料徴収業務を行っております。
貸出業務は、市民体育館事務所で毎日午前8時30分より午後10時まで行います。但し、12月28日~1月4日は休館日のため業務は行いません。
業務取扱対象施設 及び付属設備等 |
○西都市民体育館 ○西都市民武道場 ○西都原運動公園野球場・同陸上競技場・同庭球場・同屋内練習場 ○杉安川仲島公園野球場 ○清水台総合運動公園多目的広場 ○西地区運動場野球場・同多目的広場 |
---|
問い合わせ
西都市民体育館 電話:0983-43-0844
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | スポーツ振興課 |
---|---|
電話 | 0983-43-3478 |
FAX | 0983-43-4865 |
お問い合わせ | スポーツ振興課へのお問い合わせ |