市政主要指標
更新日:2023年02月08日
出 産 | 死 亡 | 転 入 | 転 出 |
---|---|---|---|
51時間毎に 1名 |
18時間毎に 1名 |
1日に2.2人 |
1日に2.6人 |
結 婚 | 世 帯 人 口 | 所 得 | 教育(小・中学校) |
3.4日に1組 |
1世帯に2.3人 |
1人当り 2,293千円 |
教師1人に 生徒9.8人 |
医 師 | 病 院 | 緊 急 出 動 | 市 税 |
市民574人に 1名 |
市民979人に 1院 |
1日に3.9件 |
市民1人 115,937円 |
自動車登録台数 | 火 災 | 交 通 事 故 | |
1世帯に1.5台 |
20.3日に1件 |
2.9日に1件 |
市政主要指標
項目 | 単位 | 西都市 | 宮崎県 (参考) | 本市/県 (%) | 資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 出所 | |||||
総面積 | 平方キロメートル | 438.79 | 7,735.22 | 5.7 | 令和2年 10月1日 |
国土地理院 |
耕地 | ヘクタール | 3,468 | 45,985 | 7.5 | 平成27年 2月1日 |
農林業 センサス |
林野 | ヘクタール | 33,786 | 586,103 | 5.8 | 平成31年 3月31日 |
県林業 統計要覧 |
総人口 | 人 | 20,610 | 1,069,576 | 2.7 | 令和2年 10月1日 |
国勢調査 |
人口密度 | 平方キロメートル当り人 | 69.9 | 142.7 | |||
生産年齢 人口 |
人 | 16,381 | 622,544 | 2.6 | 平成27年 10月1日 |
国勢調査 |
就業人口 | 人 | 14,928 | 519,210 | 2.9 | 平成27年 10月1日 |
国勢調査 |
出生 | 人 | 189 | 8,465 | 2.2 | 平成30年 | 県統計年鑑 |
死亡 | 人 | 443 | 14,001 | 3.2 | 平成30年 | 県統計年鑑 |
産業経済 | ||||||
市内総生産額 | 百万円 | 89,680 | 3,762,915 | 2.4 | 平成29年度 | 市町村民所得推計 |
事業所数 | - | 1,526 | 55,171 | 2.8 | 平成26年 7月1日 |
経済センサス-基礎調査 |
従業者数 | 人 | 11,674 | 500,829 | 2.3 | 平成26年 7月1日 |
経済センサス-基礎調査 |
生産高 | ||||||
米(水稲) 収穫量 | トン | 5,230 | 74,900 | 7.0 | 令和元年 | 作物統計調査 |
ピーマン 収穫量 | トン | 9,860 | 23,956 | 41.1 | 令和元年 | 作物統計調査 |
きゅうり 収穫量 | トン | 3,997 | 54,908 | 7.2 | 令和元年 | 作物統計調査 |
製造品出荷額 | 百万円 | 2,766 | 168,415 | 1.6 | 平成29年 | 工業統計調査 |
市民所得 | 1人当り千円 | 2,195 | 2.489 | - | 平成29年度 | 市町村民所得推計 |
財政 | ||||||
市歳出決算額 | 百万円 | 20,622 | 590,997 | 3.5 | 令和元年度 | 市町村財政 概況 |
市民一1人当り歳出額 | 円 | 715,868 | 554,696 | - |
人口の推移(10月1日現在)
年次 | 人口 | 世帯数 | 1世帯当り 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
大正 9年 | 33,291 | 17,012 | 16,279 | 6,195 | 5.37 |
14年 | 35,951 | 18,248 | 17,703 | 6,317 | 5.69 |
昭和 5年 | 36,962 | 18,933 | 18,029 | 6,515 | 5.67 |
10年 | 38,162 | 19,449 | 18,713 | 6,718 | 5.68 |
15年 | 36,673 | 18,472 | 18,201 | 6,971 | 5.26 |
20年 | 43,674 | 20,690 | 22,984 | 8,007 | 5.45 |
25年 | 49,616 | 24,701 | 24,915 | 9,495 | 5.23 |
30年 | 49,040 | 24,132 | 24,908 | 9,537 | 5.14 |
35年 | 50,948 | 25,757 | 25,191 | 10,577 | 4.82 |
40年 | 42,543 | 20,341 | 22,202 | 10,247 | 4.15 |
45年 | 38,509 | 18,225 | 20,284 | 10,198 | 3.78 |
50年 | 37,054 | 17,581 | 19,473 | 10,605 | 3.49 |
55年 | 37,848 | 18,074 | 19,774 | 11,215 | 3.37 |
60年 | 38,370 | 18,327 | 20,043 | 11,464 | 3.35 |
平成 2年 | 37,218 | 17,546 | 19,672 | 11,514 | 3.23 |
7年 | 36,331 | 17,150 | 19,181 | 11,866 | 3.06 |
12年 | 35,381 | 16,694 | 18,687 | 12,201 | 2.90 |
17年 | 34,087 | 16,124 | 17,963 | 12,364 | 2.77 |
22年 | 32,614 | 15,394 | 17,220 | 12,197 | 2.67 |
27年 | 30,704 | 14,394 | 16,310 | 12,002 | 2.56 |
28年 | 30,345 | 14,211 | 16,134 | 11,996 | 2.53 |
29年 | 29,927 | 14,054 | 15,873 | 12,011 | 2.49 |
30年 | 29,569 | 13,892 | 15,677 | 12,005 | 2.46 |
令和 元年 | 29,149 | 13,647 | 15,502 | 12,030 | 2.42 |
2年 | 28,610 | 13,423 | 15,187 | 11,783 | 2.43 |
3年 | 28,222 | 13,257 | 14,965 | 12,044 | 2.34 |
4年 | 27,830 | 13,134 | 14,696 | 11,845 | 2.35 |
※昭和35年までは木城町中之又地区を含みます。 ※昭和55年は、昭和57年1月1日の境界変更に基づき組み替えています。 |
自然動態(出生・死亡)
※各年次1月1日~12月31日までに届出があった数
年次 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
平成 6年 | 349 | 174 | 175 | 354 | 182 | 172 | △ 5 |
7年 | 345 | 194 | 151 | 382 | 196 | 186 | △37 |
8年 | 335 | 171 | 164 | 343 | 184 | 159 | △ 8 |
9年 | 317 | 169 | 148 | 373 | 218 | 155 | △56 |
10年 | 337 | 160 | 177 | 345 | 188 | 157 | △ 8 |
11年 | 317 | 149 | 168 | 357 | 199 | 158 | △40 |
12年 | 328 | 192 | 136 | 369 | 189 | 180 | △42 |
13年 | 312 | 164 | 148 | 379 | 191 | 188 | △67 |
14年 | 301 | 159 | 142 | 340 | 196 | 144 | △39 |
15年 | 279 | 144 | 135 | 410 | 205 | 205 | △131 |
16年 | 289 | 148 | 141 | 430 | 212 | 218 | △141 |
17年 | 272 | 156 | 116 | 431 | 236 | 195 | △159 |
18年 | 262 | 137 | 125 | 399 | 207 | 192 | △137 |
19年 | 245 | 125 | 120 | 372 | 207 | 165 | △127 |
20年 | 253 | 124 | 129 | 425 | 197 | 228 | △172 |
21年 | 273 | 139 | 134 | 400 | 204 | 196 | △127 |
22年 | 262 | 138 | 124 | 421 | 208 | 213 | △159 |
23年 | 230 | 122 | 108 | 467 | 256 | 211 | △237 |
24年 | 236 | 118 | 118 | 422 | 226 | 196 | △186 |
25年 | 210 | 106 | 104 | 423 | 242 | 181 | △213 |
26年 | 212 | 114 | 98 | 450 | 231 | 219 | △238 |
27年 | 216 | 114 | 102 | 475 | 237 | 238 | △259 |
28年 | 177 | 90 | 87 | 478 | 237 | 238 | △301 |
29年 | 220 | 120 | 100 | 461 | 235 | 226 | △241 |
30年 | 189 | 92 | 97 | 443 | 197 | 246 | △254 |
令和 元年 | 172 | 83 | 89 | 462 | 229 | 233 | △290 |
2年 | 187 | 91 | 96 | 458 | 224 | 234 | △271 |
3年 | 171 | 82 | 89 | 484 | 233 | 251 | △313 |
4年 | 155 | 89 | 66 | 551 | 284 | 267 | △396 |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 総合政策課 |
---|---|
電話 | 0983-32-1000 |
お問い合わせ | 総合政策課へのお問い合わせ |