防災・災害情報(防災気象情報)
更新日:2025年11月12日
防災気象情報を提供しているホームページ(外部リンクへ移動します)
| 株式会社ウェザーニューズ | 株式会社ウェザーニューズ「サイバーウェザーワールド」 |
| (財)日本気象協会 | (財)日本気象協会「防災気象情報サービス」 |
| Yahoo! JAPAN | ヤフーの地域情報-西都市の天気予報 |
| 宮崎県雨量・水位情報 | 宮崎県の雨量・河川水位観測情報 |
| 宮崎県防災・危機管理情報 | 宮崎県の防災・危機管理情報 |
| 国土交通省気象庁 | 災害から身を守ろう |
| 九州電力 | 台風などの非常災害による停電情報 |
| 九州森林管理局 | 山地災害危険地区(崩壊や土砂流出等の危険が高いと考えられる箇所のうち、人家や道路など保全対象への影響が大きい地区を表示したもの)を記載しています。 |
備考
台風の強さについて
| 階級 | 最大風速 |
| 熱帯低気圧 | 17メートル毎秒未満 |
| 台風 | 17~33メートル毎秒 |
| 強い台風 | 33~44メートル毎秒 |
| 非常に強い台風 | 44~54メートル毎秒 |
| 猛烈な台風 | 54メートル毎秒以上 |
★熱帯低気圧は、台風より弱いイメージがありますが、時には台風より強い雨を降らせることがありますので、台風と同様に注意を払う必要があります。
台風の大きさについて
| 階級 | 風速15メートル毎秒以上の強風域の半径 |
| 台風 | 500キロメートル未満 |
| 大型の台風 | 500~800キロメートル |
| 超大型の台風 | 800キロメートル以上 |
★強風域の半径が500キロメートル以下の台風でも、その外側に湿った空気が流れており、まだ台風は遠くにあるのに、強い雨を降らせることがありますので、台風が発生したら常に注意を払う必要があります。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 危機管理課 |
|---|---|
| 電話 | 0983-43-0380 |
| FAX | 0983-43-3654 |
| お問い合わせ | 危機管理課へのお問い合わせ |














