分譲地概要
更新日:2020年08月21日
![]() |
申し込み資格(1)西都市に永住を希望される方 |
物件概要 | |
所在地 | 西都市大字南方3864番地2他 |
交通 | 宮崎交通 島内バス停 徒歩5分 |
総面積 | 25,106平方メートル |
宅地総面積 | 13,338平方メートル |
販売区画 | 36区画(残り2区画) |
区画面積 | 350.42平方メートル~397.30平方メートル |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定(第2種中高層住居専用地域に準ずる) |
建ペイ率 | 60パーセント |
容積率 | 200パーセント |
開発行為許可番号 | 宮崎県指令286-16-2 |
農地転用許可番号 | 農林水産省指令10九政第629号 |
道路幅員 | 6メートル アスファルト舗装 |
設備等の概要 | 電気(九州電力)・水道(公営)・ガス(個別プロパン)・家庭用排水汚水(個別の合併浄化槽設置義務) |
分譲区画工事の完了年月 | 平成11年3月末 |
水道加入金 | 3万円(工事費・消費税別) |
売主 | 西都市財政課 |
区画 番号 | 面積 (平方メートル) | 平均価格 (千円) | 平均価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|
6 | 397.30平方メートル | 4,449 | 11,200円 |
33 | 360.99平方メートル | 4,069 | 11,000円 |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 財政課 |
---|---|
電話 | (契約管財)0983-43-0377 (財政)0983-35-3558 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 財政課へのお問い合わせ |