清水台総合公園について
更新日:2020年01月09日
DATA | ||
所在地 | 西都市大字清水松元迫地内 | |
---|---|---|
駐車場 | 400台 | |
多目的広場(A) | ||
設置年度 | 平成9年 | |
面積 | 32.000平方メートル | |
管理棟 | 有 | |
観客席 | 無 | |
夜間照明施設 | 無 | |
使用料 | 有 | |
多目的広場(B) | ||
設置年度 | 平成9年 | |
面積 | 22.000平方メートル | |
管理棟 | 有 | |
観客席 | 無 | |
夜間照明施設 | 無 | |
使用料 | 有 | |
多目的広場(C) | ||
設置年度 | 平成19年 | |
面積 | 26,000平方メートル | |
管理棟 | 無 | |
観客席 | 無 | |
夜間照明施設 | 無 | |
使用料 | 有 | |
パークゴルフ場 | ||
設置年度 | 平成17年 | |
コースホール・ ホール数 |
4コース36ホール | |
管理棟 | 有 | |
利用時間 | 受付 | 午前8時30分から 午後3時まで |
プレー 時間 |
午前8時30分から 午後5時まで (薄暮期間6月から9月は、午後7時まで) |
|
休場日 | 12月28日から1月4日まで | |
入場料 | 有 | |
クラブレンタル | 有 | |
直通電話 | 0983-43-1148 |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | スポーツ振興課 |
---|---|
電話 | 0983-43-3478 |
FAX | 0983-43-4865 |
お問い合わせ | スポーツ振興課へのお問い合わせ |