参議院議員通常選挙における投票率の推移

執行日性別当日有権者数投票者数投票率
昭和61年7月6日 13,506人 11,369人 84.18%
15,280人 13,053人 85.43%
28,786人 24,422人 84.84%
平成元年7月23日 13,446人 10,554人 78.49%
15,288人 12,199人 79.79%
28,734人 22,753人 79.18%
平成4年7月26日 13,388人 8,822人 65.89%
15,221人 10,352人 68.01%
28,609人 19,174人 67.02%
平成7年7月23日 13,507人 6,148人 45.52%
15,364人 6,761人 44.01%
28,871人 12,909人 44.71%
平成10年7月12日 13,520人 8,823人 65.26%
15,370人 10,283人 66.90%
28,890人 19,106人 66.13%
平成13年7月29日 13,548人 8,360人 61.71%
15,364人 9,621人 62.62%
28,912人 17,981人 62.19%
平成16年7月11日 13,419人 8,840人 65.88%
15,233人 10,189人 66.89%
28,652人 19,029人 66.41%
平成19年7月29日 13,156人 7,367人 56.00%
15,030人 8,174人 54.38%
28,186人 15,541人 55.14%
平成22年7月11日 12,901人 7,272人 56.37%
14,729人 8,154人 55.36%
27,630人 15,426人 55.83%

平成25年7月21日

12,566人 6,097人 48.52%
14,470人 6,779人 46.85%
27,036人 12,876人 47.63%
平成28年7月10日 12,418人 6,255人 50.37%
14,210人 6,910人 48.63%
26,628人 13,165人 49.44%
令和元年7月21日 12,077人 4,990人 41.32%
13,754人 5,513人 40.08%
25,831人 10,503人 40.66%

※選挙区選出議員選挙の数値です。

投票率の推移(グラフ).xlsx

このページに関するお問い合わせ

担当部署 選挙管理委員会事務局
電話 0983-43-3418
FAX 0983-43-2067
お問い合わせ 選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ