衆議院議員総選挙における投票率の推移

執 行 日 性 別 当日有権者数 投 票 者 数 投 票 率
昭和61年7月6日 13,506人 11,374人 84.21%
15,280人 13,060人 85.47%
28,786人 24,434人 84.88%
平成2年2月18日 13,391人 10,705人 79.94%
15,262人 12,386人 81.16%
28,653人 23,091人 80.59%
平成5年7月18日 13,404人 9,970人 74.38%
15,305人 11,606人 75.83%
28,709人 21,576人 75.15%
平成8年10月20日 13,453人 8,558人 63.61%
15,308人 9,758人 63.74%
28,761人 18,316人 63.68%
平成12年6月25日 13,550人 8,878人 65.52%
15,374人 10,045人 65.34%
28,924人 18,923人 65.42%

平成15年11月9日

13,430人 8,721人 64.94%
15,314人 10,062人 65.70%
28,744人 18,783人 65.35%
平成17年9月11日 13,340人 9,496人 71.18%
15,148人 10,887人 71.87%
28,488人 20,383人 71.55%
平成21年8月30日 12,935人 8,984人 69.45%
14,792人 10,122人 68.43%
27,727人 19,106人 68.91%
平成24年12月16日 12,607人 7,009人 55.60%
14,476人 7,724人 53.36%
27,083人 14,733人 54.40%
平成26年12月14日 12,322人 6,095人 49.46%
14,173人 6,767人 47.75%
26,495人 12,862人 48.55%
平成29年10月22日 12,220人 6,291人 51.48%
14,005人 6,974人 49.80%
26,225人 13,265人 50.58%
令和3年10月31日 11,663人 6,301人 54.03%
13,264人 7,060人 53.23%
24,927人 13,361人 53.60%

※ 選挙区選出議員選挙の数値です。

衆議院グラフ.xlsx

このページに関するお問い合わせ

担当部署 選挙管理委員会事務局
電話 0983-43-3418
FAX 0983-43-2067
お問い合わせ 選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ