宮崎県議会議員選挙における投票率の推移

執行日性別当日有権者数投票者数投票率
昭和62年4月12日 13,420人 9,524人 70.97%
15,218人 11,036人 72.52%
28,638人 20,560人 71.79%
平成3年4月7日 13,198人 10,766人 81.57%
15,039人 12,588人 83.70%
28,237人 23,354人 82.71%
平成7年4月9日 13,308人 10,731人 80.64%
15,159人 12,715人 83.88%
28,467人 23,446人 82.36%
平成11年4月11日 13,399人 10,462人 78.08%
15,246人 12,253人 80.37%
28,645人 22,715人 79.30%
平成15年4月13日 13,264人 10,630人 80.14%
15,113人 12,489人 82.64%
28,377人 23,119人 81.47%
平成19年4月8日 13,001人 7,459人 57.37%
14,833人 8,573人 57.80%
27,834人 16,032人 57.60%
平成23年4月10日 無 投 票
平成27年4月12日 無 投 票

平成28年10月16日

(補欠選挙)

12,227人 5,615人 45.92%
14,057人 6,423人 45.69%
26,284人 12,038人 45.80%
平成31年4月7日 11,880人 6,025人 50.72%
13,548人 6,703人 49.48%
25,428人 12,728人 50.06%

このページに関するお問い合わせ

担当部署 選挙管理委員会事務局
電話 0983-43-3418
FAX 0983-43-2067
お問い合わせ 選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ